Fahrplan
Aktuell
Bahnbetrieb eingestellt
Mit tollem Abschlusstag konnten wir die Saison 2011 ordentlich abschliessen; jetzt sind wir am Revidieren. Bis zum nächsten Saisonstart, wenn es wieder heisst: Brienzer Rothorn, das Dampfbahnerlebnis seit 1892
Offene Stellen; BRB Kurier gesucht. Infos
Ihre Meinung
Dampf-Fahrplan der Brienz Rothorn Bahn
Mit Volldampf nach Rothorn Kulm
Vom 2. Juni bis 21. Oktober 2012 fahren wir täglich ab Brienz nach Rothorn Kulm. Sämtliche Kurszüge sind dampfgeführt.
Abfahrten nach Brienz mit der Zentralbahn
| Interlaken | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 16.04 |
| Brienz | 07.22 | 08.22 | 09.22 | 10.22 | 11.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 16.22 |
| Luzern | 06.55 | 07.55 | 08.55 | 09.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 14.55 | |
| Brienz | 08.34 | 09.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 16.34 |
Abfahrt ab Brienz
| Zug Nr. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Brienz BRB | 07.30* | 08.36 | 09.40 | 10.45 | 11.45 | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 16.36 |
| Planalp | 07.56* | 09.03 | 10.07 | 11.12 | 12.15 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 17.03 |
| Rothorn | 08.25* | 09.31 | 10.35 | 11.43 | 12.45 | 13.57 | 14.57 | 15.57 | 17.31 |
Abfahrt ab Rothorn Kulm
| Zug Nr. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Rothorn | 08.30* | 09.38 | 11.15 | 12.20 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.40 |
| Planalp | 09.02* | 10.10 | 11.50 | 12.58 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.12 |
| Brienz BRB | 09.30* | 10.38 | 12.20 | 13.30 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.40 |
Rückfahrten ab Brienz mit der Zentralbahn
| Brienz | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 | 19.24 |
| Luzern | 12.04 | 13.04 | 13.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 20.04 |
| Brienz | 09.38 | 10.38 | 12.38 | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.38 | 17.38 | 19.00 |
| Interlaken | 09.55 | 10.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 19.24 |
Zeichenerklärung:
* Züge Nr. 1 und 2 verkehren nur Sonntags vom 5. August bis 16. September
Reduzierter Fahrplan bis Mittelstation Planalp
Vom 12./13. Mai, 17. Mai bis 1. Juni gilt der reduzierte Fahrplan bis Mittelstation Planalp.
| Zug Nr. | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Brienz BRB | 10.45 | 12.00 | 13.45 | 15.45 |
| Planalp | 11.15 | 12.30 | 14.15 | 16.15 |
| Zug Nr. | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Planalp | 11.20 | 13.00 | 15.00 | 16.45 |
| Brienz BRB | 11.50 | 13.30 | 15.30 | 17.15 |
Bitte beachten
- Keine Einzelsitzplatz-Reservationen möglich
- Für Gruppen ab 10 Personen ist eine Reservation bis spätestens 2 Tage vor Reiseantritt erforderlich
- An Spitzentagen muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Dabei werden Zusatzzüge geführt und allenfalls Platzkarten abgegeben
- Bei schlechter Witterung und/oder ungenügender Frequenz können Züge ausfallen
- Kinderwagen können nur zusammengeklappt transportiert werden
- Pro Zug können auf Voranmeldung max. 2 Rollstühle ohne Motor befördert werden
- Bei Ausfall einer Dampflokomotive oder zur Verstärkung können Dieselzüge eingesetzt werden
