Preise
Aktuell
Bahnbetrieb eingestellt
Mit tollem Abschlusstag konnten wir die Saison 2011 ordentlich abschliessen; jetzt sind wir am Revidieren. Bis zum nächsten Saisonstart, wenn es wieder heisst: Brienzer Rothorn, das Dampfbahnerlebnis seit 1892
Offene Stellen; BRB Kurier gesucht. Infos
Ihre Meinung
Preise
Einzelpersonen
| Alle Preise in CHF | 1/1 | 1/2** | Kinder |
| E I N F A C H | |||
| Brienz - Rothorn | 51.00 | 25.50 | 0.00 |
| Brienz - Planalp | 33.00 | 16.50 | 0.00 |
| Kombitickets: | |||
| Brienz - Rothorn - Sörenberg | 63.80 | 31.90 | 31.90 |
| Brienz - Rothorn u. ab Schönbühl - Lungern* | 69.00 | 34.50 | 34.50 |
| 1/1 | 1/2** | Kinder | |
| R E T O U R | |||
| Brienz - Rothorn | 80.00 | 40.00 | 0.00 |
| Brienz - Planalp | 52.00 | 26.00 | 0.00 |
| Wanderbillette 3-Stationen | 67.00 | 33.50 | 0.00 |
| Kombitickets: | |||
| Brienz - Rothorn - Sörenberg | 99.00 | 49.50 | 49.50 |
| *Preisänderungen für 2012 vorbehalten | |||
| **Preise gelten mit GA, 1/2-Abo, Swiss Pass und Swiss Card |
