Horaire
Horaire jusqu'à Rothorn Kulm: samedi, 5 juin jusqu'au dimanche, 24 octobre 2010
| Interlaken | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 16.04 |
| Brienz | 07.22 | 08.22 | 09.22 | 10.22 | 11.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 16.22 |
| Luzern | 06.55 | 07.55 | 08.55 | 09.55 | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 14.55 | |
| Brienz | 08.34 | 09.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 16.34 |
| Train Nr. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Brienz BRB | 07.30 * | 08.36 | 09.40 | 10.45 | 11.45 | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 16.36 |
| Planalp | 07.56 * | 09.03 | 10.07 | 11.12 | 12.15 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 17.03 |
| Rothorn | 08.25 * | 09.31 | 10.35 | 11.43 | 12.45 | 13.57 | 14.57 | 15.57 | 17.31 |
| Train Nr. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Rothorn | 08.30 * | 09.38 | 11.15 | 12.20 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.40 |
| Planalp | 09.02 * | 10.10 | 11.50 | 12.58 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.12 |
| Brienz BRB | 09.30 * | 10.38 | 12.20 | 13.30 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.40 |
| Brienz | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 | 19.24 |
| Luzern | 12.04 | 13.04 | 13.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 |
| Brienz | 09.38 | 10.38 | 12.38 | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.38 | 17.38 | 19.00 |
| Interlaken | 09.55 | 10.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 19.24 |
Explications des symboles:
* Les trains Nr. 1 et 2 circulent seulement à partir du dimanche 1èr août jusqu'au 19 septembre 2010
L'horaire demi saison
L'horaire demi saison jusqu'à Planalp du 13 mai au 4 juin 2010
| Train No | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Brienz BRB | 10.45 | 12.00 | 13.45 | 15.45 |
| Planalp | 11.15 | 12.30 | 14.15 | 16.15 |
| Train No | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Planalp | 11.20 | 13.00 | 15.00 | 16.45 |
| Brienz BRB | 11.50 | 13.30 | 15.30 | 17.15 |
Seulement und catégorie de wagons de train, voie étroite, train à crémaillère à vapeur
En cas de mauvais temps ou de fréquentation insuffisante suppression de trains possible.
En cas d'affluence, attente possible. Les jours d'affluence, le guichet distribue des cartes de réservation
Les poussettes peuvent être transportées que pliées
Chaque jour il y a des trains à vapeur en service. En cas des disponibilités techniques, tout les trains sont effectuer à vapeur. E cas d'une défaillance d'une locomotive historique les trains à diesel peuvent être en service
Tout nos trains convient seulement aux chaises roulantes sans moteur. Par train il est possible de transporter au maximum 2 chaises roulantes. Veuillez s'il vous-plaît réservé un jour avant votre voyage. Merci!
Information/réservation/contact
Brienz Rothorn Bahn
Postfach
3855 Brienz
Tel. 033 952 22 22
E-Mail:
info(at)brb.ch
